Page 9 - RevistaAsimet N139
P. 9

ÁN ALI SIS               DE C I FRAS



                                           PRODUCTO INTERNO BRUTO


                % variación respecto a igual período del año anterior
                 20                                  Producto Interno Bruto
                                                     Industria Manufacturera                        15,7
                 15
                                                     Productos metálicos, maquinaria, equipo y otros
                                               10,0           9,9                                 11,3
                 10                                         9,7
                        6,1      6,7  4,7 6,7  5,3  5,3  5 3  5 7  5,8  4,6 5,8  4,6 6,4 4,6 6,4  4,7 6,0  4 7 6,0  5,2  5,9  7,1  6,2  6,2  5,7  6,3
                 5           4,7  4,7  4,7  4, ,7  4,7  4,7  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  4 6  4 6  4,7  4,7  4,7  4,7  4,7  4  4  4  3,8  5,2  5,4  4,0  5,2  4,8
                     3,2  3,2                     3,0    3,4      3,3  3,3  2,2  3,7                  2,2  3,0  2,6  2,7  2,6
                          1,5  2 0  2,0  2,0  2,0  2 0  2 0  2,0  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  1  1  1  1,7  1,0  1,8  0,1 1,6  1,8  1,4  1,0  1,3  0,6  0,5
                       0,7                            0,2                0,5
                  0
                               2  -0,2  2  2  2  -0,2  2  -1,1  1,1             -0,1
                           -2,3                                       -3,0                 -1,8  -2,2  -2,5
                 -5                                                                          -3,6  -3,3
                                                     -4,5
                                                                         -6,6                  6,1
                -10
                    2001  2002 2003  2004 2005 2006 2007  2008 2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 2020 2021  2022  2023  2024




                                           Producto Interno Bruto por Actividad Económica
                                         (Variación porcentual respecto al mismo período del año anterior)
                                                           (Base 2013)
                                         2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
     Agropecuario-silvícola              1,4   9,2   0,2   1,7   9,1   -4,7   3,3   -3,8   7,2   4,5   -0,7   2,9   -1,0   0,7   3,7   -0,4   -1,8   7,4
     Pesca                               -0,0   0,8   -6,8   16,2   36,6   27,4  -21,8   9,7   -12,0   -7,2   30,7   7,1   0,6   -16,3   4,5   1,4   3,9   -4,2
     Minería                             2,3   -5,9   -0,4   3,4   -6,6   3,6   5,3   2,2   -1,3   -3,1   -2,1   6,0   -4,5   0,8   -4,5   -6,4   0,0   5,2
        Minería del cobre                2,5   -6,4   0,6   2,4   -7,1   3,4   5,2   2,3   -0,9   -3,8   -1,5   6,4   -4,9   -0,2   -6,1   -8,5   -4,2   5,4
        Otras actividades mineras        -0,2   2,9   -10,8  15,3   -0,5   6,0   5,9   1,8   -4,9   2,9   -6,0   2,6   -1,9   8,8   10,5   13,4   11,1   4,5
     Industria Manufacturera             1,7   3,0   -4,5   3,4   9,7   5,2   1,0   0,5   1,6   -0,1   0,9   5,2   -1,8   -2,2   5,7   -2,5   3,0   2,7
        Alimentos, bebidas y tabaco      0,4   4,2   -2,9   -4,2   12,4   11,5   1,1   0,8   6,8   -2,8   2,5   10,7   -3,7   -1,9   4,2   0,7   3,3   1,9
        Textil, prendas de vestir, cuero y calzado  -4,6   -6,0   10,3   15,9   13,2   10,4   7,4   -8,1   -1,4   -3,6   3,8   -4,3   -2,6   -7,2   20,7   1,4   13,4   -3,6
        Maderas y muebles                -19,1   -5,5   -25,6   1,7   15,8   7,3   4,3   7,4   5,7   3,1   0,1   4,4   -6,0   -7,9   2,2   -6,7   -7,6   3,8
        Celulosa, papel e imprentas      8,2   -2,6   -5,2   -2,8   13,9   0,4   5,4   7,1   3,7   1,3   -3,4   -1,4   -3,9   -3,4   0,6   -13,0   3,5   12,3
        Química, petróleo, caucho y plástico  4,0   12,4   -5,0   9,3   0,7   2,0   0,6   2,6   -5,1   -0,2   -1,4   1,8   4,6   2,3   -1,9   -8,7   4,7   3,8
        Minerales no metálicos y metálica básica  5,7   -4,5   -7,9   8,6   15,6   -3,3   6,4   5,0   -2,4   1,5   -9,2   9,4   5,2   -5,9   16,9   -7,9   -0,8   -3,7
        Productos metálicos, maquinaria, equipos y otros  10,0   -1,1   0,2   7,1   9,9   3,3   -3,0   -6,6   0,1   3,7   5,4   1,3   -3,6   -3,3   15,7   6,3   4,8   2,6
     Electricidad, gas, agua y gestión de desechos  -32,1   -3,2   18,2   6,4   9,9   10,5   6,0   4,1   -1,0   3,5   7,0   3,0   0,7   -0,3   0,6   7,5   16,6   7,2
     Construcción                        3,2   11,2   -8,1   -4,5   12,2   13,3   2,0   -2,3   5,6   0,9   -4,4   4,7   4,5   -11,6   5,7   2,4   -0,4   -0,3
     Comercio, restaurantes y hoteles    7,3   5,9   -4,4   11,0   11,3   4,7   3,1   0,6   2,7   1,4   2,9   3,6   -0,3   -10,6  23,7   -0,6   -0,4   4,8
        Comercio                         7,2   5,7   -4,5   11,7   11,7   4,2   2,3   -0,4   3,1   1,5   2,7   3,4   -0,8   -2,7   22,2   -3,3   -1,5   5,1
        Restaurantes y hoteles           8,4   8,2   -3,0   5,2   8,1   8,9   8,2   6,5   0,7   1,3   4,0   4,3   1,8   -42,9  35,4   18,5   5,3   3,4
     Transporte                          7,4   4,8   -6,8   9,8   4,2   9,6   5,6   3,2   4,0   3,5   3,2   0,3   0,6   -20,4  14,5   10,1   7,6   6,8
     Comunicaciones y servicios de información  18,2   23,7   -3,2   18,3   4,6   8,1   6,0   3,2   4,7   3,7   5,1   5,5   5,1   6,6   11,0   10,4   0,6   -0,5
     Servicios financieros y empresariales  12,4   9,0   4,2   4,5   10,7   7,3   0,7   2,8   1,0   -1,0   -2,5   4,3   4,9   -1,7   11,4   5,1   -1,5   -0,7
     Servicios de vivienda e inmobiliarios  7,3   2,5   -3,8   4,1   5,4   4,5   5,8   2,9   2,9   1,8   2,4   3,5   1,6   -2,1   5,6   3,8   1,5   1,8
     Servicios personales                4,4   4,8   3,1   3,9   7,5   6,0   2,8   3,8   2,3   7,4   2,8   4,8   -0,9   -16,6  26,2   11,5   2,5   3,0
     Administración pública              3,5   2,6   4,9   4,2   0,9   5,1   3,7   1,5   4,2   3,6   1,8   1,2   2,5   2,9   2,4   0,2   1,2   2,1
     PIB a costo de factores             4,7   3,7   -0,9   5,2   6,0   6,1   3,1   1,8   2,2   1,7   1,1   4,0   0,7   -6,2   10,2   2,4   1,4   2,9
     Impuestos sobre los productos       10,1   4,9   -3,1   12,1   8,3   6,8   4,8   1,6   2,0   2,5   3,7   3,6   -0,1   -5,7   21,7   -0,3   -6,8   0,1
     Producto Interno Bruto              5,2   3,8   -1,1   5,9   6,2   6,2   3,3   1,8   2,2   1,8   1,4   4,0   0,6   -6,1   11,3   2,2   0,5   2,6
     PIB no minero                       5,9   6,2   -1,2   6,2   8,6   6,6   3,0   1,7   2,5   2,2   1,6   3,8   1,1   -6,8   13,4   3,6   0,6   2,3
                                                                                                                        9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14