Page 12 - RevistaAsimet N139
P. 12
FRAS
Zinc
Cobre
¢/lib
¢/lib
¢/lib
¢/lib
¢/lib
I enero 2020 US$/lib Aluminio 106,920 Plomo Niquel Estaño
87,320
80,360
2,744
774,3
614,750
DE C marzo 2020 2,349 73,080 86,440 79,140 538,550 695,0
2,579
76,470
578,040
746,5
96,180
84,930
febrero 2020
682,2
85,910
74,910
abril 2020
2,290
66,100
533,120
550,450
73,400
698,9
66,210
2,374
mayo 2020
89,060
junio 2020
74,360
791,7
98,080
julio 2020 2,605 70,940 91,650 78,920 576,210 762,3
605,150
2,882
82,200
agosto 2020 2,947 78,650 109,170 87,780 657,110 801,6
septiembre 2020 3,045 79,170 111,150 85,340 674,320 814,0
SIS octubre 2020 3,040 81,770 110,740 80,610 690,340 823,5
121,100
842,2
3,204
noviembre 2020
87,640
716,500
86,840
diciembre 2020
126,210
3,518
894,8
91,560
762,360
91,530
90,890
995,9
ALI enero 2021 3,615 105,400 122,820 91,400 809,550 1.211,9
94,330
94,610
842,230
124,430
3,838
febrero 2021
746,650
4,085
1.242,7
99,410
126,630
marzo 2021
88,940
1.293,1
91,010
128,250
747,550
abril 2021
4,235
ÁN mayo 2021 4,619 110,400 134,730 99,150 798,580 1.475,3
4,360
813,890
junio 2021
99,290
133,810
110,640
1.482,2
julio 2021 4,279 113,030 133,490 106,000 853,530 1.550,5
agosto 2021 4,244 118,420 135,570 110,160 869,100 1.599,0
septiembre 2021 4,229 128,810 137,980 102,390 879,900 1.589,8
octubre 2021 4,435 134,040 152,870 106,120 880,890 1.722,0
noviembre 2021 4,430 119,810 150,470 106,480 905,570 1.784,1
diciembre 2021 4,332 122,260 154,580 104,540 910,370 1.795,0
enero 2022 4,434 136,220 163,740 106,260 1012,690 1.896,3
febrero 2022 4,509 147,910 165,300 104,320 1096,700 2.001,2
marzo 2022 4,644 160,470 180,270 107,020 1445,180 2.007,1
abril 2022 4,619 147,720 198,270 108,710 1510,390 1.956,0
mayo 2022 4,247 128,200 170,530 97,300 1267,790 1.630,4
junio 2022 4,097 116,250 165,290 93,770 1171,970 1.441,4
julio 2022 3,415 108,930 140,490 89,640 974,470 1.141,8
agosto 2022 3,611 110,280 162,060 94,250 997,800 1.111,8
septiembre 2022 3,508 101,150 142,270 85,020 1028,850 964,2
octubre 2022 3,457 101,750 134,250 90,180 994,990 880,3
noviembre 2022 3,642 105,930 132,620 95,230 1145,640 958,7
diciembre 2022 3,795 108,630 141,900 100,360 1308,780 1.093,1
enero 2023 4,082 112,900 149,200 100,160 1280,970 1.273,7
febrero 2023 4,062 109,650 142,600 95,200 1210,630 1.227,9
marzo 2023 4,008 103,880 134,090 95,920 1057,200 1.089,3
abril 2023 3,998 106,190 125,770 97,480 1077,580 1.174,2
mayo 2023 3,735 102,860 112,390 94,690 1008,310 1.161,6
junio 2023 3,804 98,930 107,420 96,090 961,300 1.236,6
julio 2023 3,831 97,630 108,710 95,570 947,930 1.304,1
agosto 2023 3,788 96,800 108,910 97,600 929,760 1.179,1
septiembre 2023 3,752 98,770 112,860 102,190 890,360 1.159,3
octubre 2023 3,601 99,450 111,090 96,900 828,040 1.116,6
noviembre 2023 3,708 99,890 115,380 99,110 770,190 1.098,7
diciembre 2023 3,808 98,620 113,480 92,370 743,380 1.116,1
enero 2024 3,785 99,526 114,372 94,687 729,892 1.143,6
febrero 2024 3,770 98,999 107,250 94,539 739,701 1.186,4
marzo 2024 3,935 100,804 111,693 93,299 790,736 1.244,9
abril 2024 4,301 113,302 123,855 96,600 824,350 1.444,5
mayo 2024 4,595 116,355 134,068 100,755 885,413 1.503,8
junio 2024 4,373 113,174 127,816 97,424 794,161 1.461,9
julio 2024 4,261 107,152 126,334 95,905 743,724 1.451,7
agosto 2024 4,066 105,884 122,913 90,828 737,077 1.429,4
septiembre 2024 4,198 111,206 128,856 91,052 731,094 1.435,3
octubre 2024 4,327 117,861 140,746 92,349 762,242 1.461,3
noviembre 2024 4,116 117,172 136,036 90,194 713,965 1.350,3
diciembre 2024 4,046 115,141 138,028 90,449 701,730 1.309,9
enero 2025 4,072 116,798 128,147 87,171 697,563 1.343,5
febrero 2025 4,232 120,355 126,992 88,690 692,851 1.445,9
Fuente Bolsa de Metales Cochilco
de Londres
12