Page 16 - RevAsimetN137
P. 16
ANÁLISIS DE CIFRAS
Las importaciones de productos del sector M-M, totalizaron US$ CIF 14.382,4, lo que es un 3,1% menor a lo registrado el año
anterior. El principal origen continúa siendo China por una participación de 32,8% de las importaciones del sector.
MONTOS
(miles de US$)
A Ñ O S
ENE-AGO
AGRUPACIONES 2021 2022 2023
2024
37 Industrias Metálicas Básicas 3.099.350 2.946.298 2.071.654 1.382.054
371 Industrias básicas de hierro y acero 2.532.731 2.390.814 1.637.174 1.102.881
372 Industrias básicas de metales no ferrosos 566.618 555.484 434.480 279.173
38 Fabricación Productos Metálicos, Maquinarias y Equipos 31.541.909 24.240.294 20.243.371 13.000.326
381 Fabricación de productos metálicos,excepto maquinaria y equipo 3.086.600 2.417.390 1.870.918 1.366.768
382 Construcción de maquinaria excepto eléctrica 8.994.245 6.892.594 6.641.936 4.319.238
383 Construcción de maquinaria, aparatos y accesorios eléctricos 8.999.746 4.145.096 4.157.535 2.723.620
384 Construcción de material de transporte 9.135.580 9.611.708 6.380.427 3.822.654
385 Fabricación de equipo profesional y científico 1.325.738 1.173.506 1.192.555 768.047
TOTAL SECTOR METALÚRGICO-METALMECÁNICO 34.641.259 27.186.592 22.315.026 14.382.380
Fuente : Servicio Nacional de Aduanas, de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Rev. 2
PRINCIPALES ORÍGENES
IMPORTACIONES M-M
CHINA 32,8%
U.S.A. 15,4%
BRASIL 5,9%
ALEMANIA 5,8%
MEXICO 4,0%
ESPAÑA 3,6%
ITALIA 3,6%
JAPON 3,5%
COREA DEL SUR 2,4%
2,4%
PAÍSES ARGENTINA 2,2%
INDIA
2,1%
FRANCIA
THAILANDIA 1,4%
ORIG.ODEST.NO 1,3%
SUECIA 1,2%
TURQUIA 0,9%
VIETNAM 0,8%
CANADA 0,8%
FINLANDIA 0,8%
INDONESIA 0,8%
RESTO (115 Países) 8,4%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%
PARTICIPACIÓN
16