Page 15 - RevAsimetN137
P. 15
MONTOS DE EXPORTACIÓN ( Miles de US$ ) ANÁLISIS DE CIFRAS
AGRUPACIONES 2021 2022 2023 ENE-AGO
2024
37 Industrias Metálicas Básicas 1.000.898 1.174.881 1.198.943 784.633
371 Industrias básicas de hierro y acero 376.992 459.309 455.013 243.762
372 Industrias básicas de metales no ferrosos 623.905 715.573 743.930 540.871
38 Fabricación Productos Metálicos, Maquinarias y Equipos 1.371.038 1.325.725 1.166.677 759.786
381 Fabricación de productos metálicos,excepto maquinaria y equipo 357.034 566.004 326.303 193.853
382 Construcción de maquinaria excepto eléctrica 499.469 443.993 488.255 338.293
383 Construcción de maquinaria, aparatos y accesorios eléctricos 220.989 148.203 148.245 113.739
384 Construcción de material de transporte 258.349 109.046 159.290 86.246
385 Fabricación de equipo profesional y científico 35.197 58.479 44.584 27.654
TOTAL SECTOR METALÚRGICO-METALMECÁNICO 2.371.936 2.500.606 2.365.620 1.544.418
PRINCIPALES DESTINOS
EXPORTACIONES M-M
PERU 19,4%
U.S.A. 12,0%
ARGENTINA 9,9%
BRASIL 68%
CHINA 6,6%
COLOMBIA 5,8%
COSTA RICA 4,8%
MEXICO 4,1%
3,4%
INDIA 2,6%
ECUADOR
PAÍSES COREA DEL SUR 1,8%
1,9%
BOLIVIA
VIETNAM 1,6%
BANGLADESH 1,6%
ESPAÑA 1,6%
REP. DOMINICANA 1,1%
MALASIA 1,1%
PARAGUAY 1,0%
URUGUAY 1,0%
ALEMANIA 1,0%
RESTO (80 Países) 10,8%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
PARTICIPACIÓN
El principal producto exportado con valor agregado es Alambre de Cobre, al totalizar exportaciones por el valor de US$
FOB 253,3, lo cual es menor en un 12,7% a lo registrado en similar periodo del año anterior, le sigue en importancia Barras y
perfiles de los demás aceros aleados con US$ FOB 73,9.-
15