Page 10 - RevAsimetN133
P. 10
ANÁLISIS DE CIFRAS
Empleo
Remuneraciones Precios de Niveles de Industria Tasa de Imacec Índice Indice Tasa de Interés de
Base
Dólar
IPC nominales Productor Inventarios de Manufacturera desempleo promedio Producción Producción Política Monetaria Observado Cobre Petróleo WTI
la Industria
Industria
Industria
Manufacturera Manufacturera Manufacturera (miles de nacional 2013=100 Manufacturera M-M (promedio $ US$/lb US$/bb
personas) mensual)
Variación en 12 meses Promedio trimestral variación en 12 meses
enero 2018 2,6% 4,1% 2,9% 3,1% 951,6 6,8% 4,4% 3,1% 1,5% 2,50% 605,53 3,21 63,7
febrero 2018 2,5% 4,5% 3,6% 1,9% 937,8 7,0% 3,9% 3,7% 5,0% 2,50% 596,84 3,18 62,2
marzo 2018 2,3% 4,1% 3,1% 0,7% 941,0 7,4% 4,8% -2,5% -0,4% 2,50% 603,45 3,08 62,8
abril 2018 2,3% 3,6% 2,6% 5,2% 906,4 7,0% 6,8% 11,3% 15,7% 2,50% 600,55 3,10 66,3
mayo 2018 2,5% 4,1% 2,7% 6,8% 891,8 7,4% 4,9% 1,8% 6,4% 2,50% 626,12 3,09 70,0
junio 2018 2,9% 2,4% 3,5% 9,5% 899,9 7,5% 4,6% 8,3% 8,1% 2,50% 636,15 3,15 67,5
julio 2018 3,0% 3,1% 4,3% 9,4% 907,8 7,9% 3,2% -0,3% -4,3% 2,50% 652,41 2,83 70,8
agosto 2018 2,9% 3,8% 5,3% 15,2% 918,5 7,7% 2,6% 4,3% 12,0% 2,50% 656,25 2,74 68,0
septiembre 2018 3,3% 5,4% 6,8% 13,4% 905,3 7,5% 1,7% -4,5% -6,3% 2,50% 680,91 2,73 70,2
octubre 2018 3,1% 4,7% 6,7% 15,0% 911,8 7,4% 4,4% 9,7% 10,9% 2,60% 676,84 2,82 70,8
noviembre 2018 2,9% 4,5% 5,9% 12,3% 886,1 7,3% 3,4% -2,2% -3,1% 2,75% 677,61 2,81 56,7
diciembre 2018 2,6% 4,3% 4,3% 14,8% 887,6 7,1% 3,2% 2,7% 2,8% 2,75% 681,99 2,76 49,0
enero 2019 1,8% 4,7% 4,1% 13,6% 888,1 7,1% 2,1% 3,0% 6,6% 2,76% 677,06 2,69 51,5
febrero 2019 1,7% 5,3% 3,0% 13,2% 922,3 7,0% 0,7% 1,0% 4,2% 3,00% 656,30 2,85 55,0
marzo 2019 2,0% 5,9% 2,7% 14,1% 926,5 7,2% 1,3% 1,6% 10,6% 3,00% 667,68 2,93 58,2
abril 2019 2,0% 5,2% 2,9% 10,8% 919,1 7,1% 1,8% -1,3% 2,6% 3,00% 667,40 2,92 63,9
mayo 2019 2,3% 5,6% 2,7% 10,6% 881,0 7,2% 1,6% 2,2% 4,3% 3,00% 692,00 2,73 60,8
junio 2019 2,3% 6,6% 1,7% 6,6% 874,8 7,3% 0,7% -5,3% -0,1% 2,63% 692,41 2,66 54,7
julio 2019 2,2% 5,5% 0,3% 8,2% 851,7 7,6% 2,8% 6,3% 14,6% 2,50% 686,06 2,69 57,5
agosto 2019 2,3% 5,6% -1,8% 5,1% 856,5 7,6% 3,5% -0,9% -0,6% 2,50% 713,70 2,59 54,8
septiembre 2019 2,1% 4,2% -3,1% 6,3% 836,3 7,3% 3,1% 2,7% 16,9% 2,06% 718,44 2,61 57,0
octubre 2019 2,5% 4,3% -3,9% 4,6% 852,3 7,1% -4,3% -5,7% -3,0% 1,94% 721,03 2,60 54,0
noviembre 2019 2,7% 3,3% -1,6% 10,1% 876,1 7,0% -4,9% 3,0% 9,3% 1,75% 776,53 2,66 57,1
diciembre 2019 3,0% 4,2% -1,0% 3,9% 883,8 7,1% 1,1% 4,3% 14,9% 1,75% 770,39 2,75 59,8
enero 2020 3,5% 5,4% 0,2% 8,7% 880,6 7,4% 1,5% 3,6% 11,2% 1,75% 772,65 2,74 57,5
febrero 2020 3,9% 4,4% 2,0% 9,9% 876,7 7,8% 3,2% 3,1% 6,8% 1,75% 796,38 2,58 50,5
marzo 2020 3,7% 5,2% 2,9% 7,3% 860,4 8,2% -3,9% 0,9% 1,1% 1,38% 839,38 2,35 29,9
abril 2020 3,4% 5,2% 2,9% 7,1% 809,7 9,0% -14,6% -6,4% -3,9% 0,50% 853,38 2,29 16,5
mayo 2020 2,8% 4,9% 0,5% 5,3% 754,5 11,2% -15,8% -14,2% -14,9% 0,50% 821,81 2,37 28,6
junio 2020 2,6% 4,3% 0,2% 6,4% 745,7 12,3% -14,1% -8,5% -12,9% 0,50% 793,72 2,60 38,3
julio 2020 2,5% 4,0% 1,3% 3,6% 744,8 13,1% -11,9% -7,5% -8,8% 0,50% 784,73 2,88 40,8
agosto 2020 2,4% 3,4% 3,7% 2,6% 760,7 12,9% -11,4% -8,0% -8,8% 0,50% 784,66 2,95 42,4
septiembre 2020 3,1% 4,5% 3,9% 2,3% 787,7 12,4% -5,6% 5,4% -9,6% 0,50% 773,40 3,04 39,6
octubre 2020 2,9% 4,5% 5,2% 0,3% 805,2 11,6% -1,6% 6,2% 6,6% 0,50% 788,27 3,04 39,5
noviembre 2020 2,7% 5,0% 2,4% -3,4% 807,8 10,8% 0,8% -1,1% -4,6% 0,50% 762,88 3,20 41,1
diciembre 2020 3,0% 4,6% 3,1% -2,2% 780,5 10,3% 0,2% 0,0% -5,7% 0,50% 734,73 3,52 47,1
enero 2021 3,1% 4,0% 2,9% -2,7% 771,4 10,2% -4,1% -5,0% -12,4% 0,50% 723,56 3,62 52,1
febrero 2021 2,8% 4,8% 3,0% -2,4% 776,3 10,3% -2,8% 1,1% -2,9% 0,50% 722,63 3,84 59,1
marzo 2021 2,9% 4,1% 3,8% -2,4% 794,5 10,4% 6,3% 4,0% 7,5% 0,50% 726,37 4,08 62,4
abril 2021 3,3% 4,8% 4,7% -2,1% 829,1 10,2% 15,5% 6,2% 3,9% 0,50% 707,85 4,23 61,7
mayo 2021 3,6% 3,6% 8,3% -0,9% 818,5 10,0% 19,5% 9,0% 10,4% 0,50% 712,26 4,62 65,2
junio 2021 3,8% 3,8% 11,0% 1,9% 825,1 9,5% 21,1% 14,9% 29,0% 0,50% 726,54 4,36 71,4
julio 2021 4,5% 5,4% 13,4% 7,5% 817,7 8,9% 18,2% 11,4% 19,9% 0,63% 750,44 4,28 72,5
agosto 2021 4,8% 5,9% 15,0% 9,1% 821,7 8,5% 18,6% 11,9% 19,5% 0,75% 779,83 4,24 67,7
septiembre 2021 5,3% 5,6% 15,8% 13,7% 830,1 8,4% 14,7% 4,6% 17,0% 1,50% 783,63 4,23 71,6
octubre 2021 6,0% 6,4% 17,4% 18,9% 830,3 8,1% 14,4% 1,6% 0,1% 2,25% 813,95 4,44 81,3
noviembre 2021 6,7% 7,0% 20,2% 21,1% 851,8 7,5% 14,5% 5,6% 5,6% 2,75% 812,62 4,43 79,2
diciembre 2021 7,2% 6,7% 22,8% 31,5% 859,1 7,2% 9,6% 2,4% 7,2% 3,46% 849,12 4,33 71,5
enero 2022 7,7% 7,8% 23,6% 32,8% 853,9 7,3% 8,8% 2,4% 7,9% 4,21% 822,05 4,43 83,1
febrero 2022 7,8% 7,9% 23,6% 34,1% 860,9 7,5% 7,0% -2,6% -7,6% 5,50% 807,07 4,51 91,7
marzo 2022 9,4% 8,5% 23,2% 37,8% 868,1 7,8% 6,7% 3,3% -0,5% 5,63% 799,19 4,64 108,5
abril 2022 10,5% 8,4% 25,9% 42,7% 880,3 7,7% 6,0% 1,8% -3,1% 7,00% 815,12 4,62 101,8
mayo 2022 11,5% 10,7% 26,2% 42,9% 881,2 7,8% 6,1% 2,5% 5,2% 8,02% 849,39 4,25 109,6
junio 2022 12,5% 11,6% 25,6% 47,0% 891,2 7,8% 3,4% -2,6% -1,6% 8,81% 857,77 4,10 114,6
julio 2022 13,1% 10,8% 28,7% 43,7% 894,6 7,9% 0,4% -5,1% -9,0% 9,43% 953,71 3,42 99,9
agosto 2022 14,1% 12,7% 25,4% 41,8% 888,6 7,9% 0,8% -4,0% -7,3% 9,75% 904,35 3,61 91,6
septiembre 2022 13,7% 11,2% 25,2% 39,3% 880,8 8,0% -0,6% -3,1% -0,3% 10,55% 921,01 3,51 83,9
octubre 2022 12,8% 11,0% 24,7% 37,4% 877,3 8,0% -1,5% -9,1% -9,4% 11,07% 955,89 3,46 87,3
noviembre 2022 13,3% 11,2% 19,6% 31,7% 845,6 7,9% -3,3% -7,8% -11,1% 11,25% 917,05 3,64 84,8
diciembre 2022 12,8% 12,3% 16,2% 25,3% 865,2 7,9% -2,0% -4,4% 5,4% 11,25% 875,66 3,80 76,5
enero 2023 12,3% 12,5% 13,2% 21,0% 854,9 8,0% 0,2% -1,3% 6,8% 11,25% 826,34 4,08 78,1
febrero 2023 11,9% 12,7% 11,2% 18,7% 873,6 8,4% -0,5% -3,6% 15,6% 11,25% 798,26 4,06 76,8
marzo 2023 11,1% 12,5% 8,8% 12,8% 876,3 8,8% -2,1% -5,6% 1,9% 11,25% 809,50 4,01 73,4
abril 2023 9,9% 11,6% 3,6% 7,0% 884,7 8,7% -0,9% -6,6% 4,7% 11,25% 803,84 4,00 79,4
mayo 2023 8,7% 11,7% -0,3% 3,8% 892,2 8,5% -1,6% -1,4% 6,8% 11,25% 798,64 3,74 71,6
junio 2023 7,6% 11,0% -2,0% -4,2% 892,3 8,5% -0,8% -5,4% 0,8% 11,25% 799,87 3,80 70,2
julio 2023 6,5% -6,1% 881,1 8,8% 1,8% -3,9% -2,2% 11,20% 813,40 3,83 76,4
agosto 2023 5,3% 10,25% 855,66
Fuente Instituto Nacional de Estadísticas Banco Central de Chile
10