Page 14 - ReviAsimetN122
P. 14
PRODUCCIÓN FÍSICA
INCIDENCIA ACUMULADA ENERO - NOVIEMBRE 2020
Sector Metalúrgico - Metalmecánico -3,8
Fabricación de maquinaria de uso especial 5,1
Fabricación de otros productos elaborados de metal; 0,1
actividades de servicios de trabajo de metales
Fabricación de aparatos de uso doméstico -0,2
Industrias básicas de hierro y acero
-0,4
Fabricación de productos primarios de metales preciosos
y otros metales no ferrosos -0,4
Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; -0,8
fabricación de remolques y semirremolques.
Construcción de buques y otras embarcaciones -1,5
Fabricación de maquinaria de uso general
-2,8
Fabricación de productos metálicos para uso estructural,
tanques, depósitos, recipientes de metal y generadores de vapor -3,0
COMERCIO EXTERIOR
Las exportaciones del sector al mes de noviembre de 2020 totalizaron los US$ FOB 1.837,46 millones, lo que representa un
descenso de 5,2% respecto a similar periodo del año anterior.
Los 3 principales destinos de las ventas externas son: Perú, Estados Unidos y Brasil, los que suman los US$ FOB 796,64
representando el 43,4% de las exportaciones del sector Metalúrgico-Metalmecánico.
MONTOS ENERO-NOVIEMBRE 2020
(EN MILES US$ FOB)
CLAVE ECONÓMICA
PRINCIPALES PAÍSES TOTAL
371 372 381 382 383 384 385
1PERU 94.368 1.502 46.824 100.714 24.699 33.681 3.322 305.111
2U.S.A. 1.387 15.196 62.002 87.998 48.320 54.898 6.737 276.537
3BRASIL 25.321 66.417 43.596 20.464 5.659 50.565 2.971 214.993
4COREA DEL SUR 152 148.650 6.619 381 109 349 17 156.277
5ARGENTINA 7.115 42.814 25.376 39.213 8.519 26.360 2.563 151.959
6PARAGUAY 2.462 4.333 3.214 2.821 1.614 652 74.194 89.289
7COLOMBIA 4.539 18.266 11.149 15.803 13.006 9.837 1.062 73.662
8MEXICO 10.875 9.691 10.139 16.850 8.375 3.391 1.363 60.684
9INDIA 31.698 12.985 691 1.214 99 1.560 33 48.280
10ECUADOR 5.162 2.327 17.715 10.388 10.688 684 947 47.912
11BOLIVIA 2.321 211 15.094 14.195 3.942 7.204 1.564 44.531
12BANGLADESH 27.989 0 0 0 0 0 0 27.989
13COSTA RICA 568 15.175 4.402 1.006 1.006 72 414 22.643
14CANADA 254 49 3.947 8.487 2.688 5.460 320 21.204
15ESPANA 333 4.437 7.006 3.617 1.999 1.459 281 19.132
16PANAMA 116 1.397 8.694 4.060 2.688 1.771 359 19.085
17AUSTRALIA 332 1 1.631 11.354 297 4.435 125 18.176
18CHINA 277 6.326 670 3.768 1.473 3.267 729 16.510
19BELGICA 108 13.743 529 1.386 363 191 146 16.467
20INGLATERRA 237 9.164 15 2.480 492 813 660 13.859
21RESTO (98 Países) 30.124 44.010 26.216 48.045 18.545 19.363 6.855 193.158
TOTAL
SECTOR METALÚRGICO-METALMECÁNICO 245.738 416.694 295.530 394.243 154.582 226.012 104.660 1.837.460
Fuente : Servicio Nacional de Aduanas, de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Rev. 2
Las importaciones del sector metalurgico-metamecánico alcanzan los US$ CIF 19.992,27, lo cual implica un descenso de
17,2% en el periodo enero noviembre 2020 respecto a similar periodo del año anterior. China es el principal origen de
las importaciones del sector M-M con un registro de US$ CIF 7.302,37 millones lo que representa el 36,5% del total de las
importaciones M-M.
14 www. asimet.cl