Page 10 - ReviAsimetN122
P. 10
Empleo
Base
Remuneraciones Precios de Niveles de Industria Tasa de Imacec Tasa de Dólar
Cobre
IPC nominales Productor Inventarios de Manufacturera desempleo promedio Interés de Observado US$/lb Petróleo WTI
Industria
Industria
la Industria
US$/bb
2013=100
Política
(miles de
Manufacturera Manufacturera Manufacturera personas) nacional variación en Monetaria $
12 meses
variación en 12 meses promedio trimestral
enero 2016 4,8% 3,4% 4,5% 900,7 5,9% 1,4% 3,50% 721,95 2,02 31,5
febrero 2016 4,7% 2,4% 2,2% 863,9 6,0% 4,5% 3,50% 704,08 2,08 30,4
marzo 2016 4,5% 1,7% -1,9% 868,0 6,5% 3,0% 3,50% 682,07 2,24 37,8
abril 2016 4,2% 2,9% -2,3% 868,0 6,6% 0,7% 3,50% 669,93 2,20 41,0
mayo 2016 4,2% 4,1% 0,3% 896,3 7,0% 2,0% 3,50% 681,87 2,14 46,7
junio 2016 4,2% 3,6% -1,3% 879,6 7,0% 1,2% 3,50% 681,07 2,10 48,8
julio 2016 4,0% 2,2% -5,1% 908,2 7,3% 0,7% 3,50% 657,57 2,20 44,7
agosto 2016 3,4% 1,5% -5,0% 915,0 7,1% 3,2% 3,50% 658,89 2,16 44,8
septiembre 2016 3,1% 1,6% -5,1% 921,2 7,0% 1,4% 3,50% 668,63 2,14 45,2
octubre 2016 2,8% 1,2% -5,9% 925,3 6,7% -0,0% 3,50% 663,92 2,15 49,9
noviembre 2016 2,9% 0,3% -5,7% 906,4 6,4% 1,8% 3,50% 666,12 2,47 45,6
diciembre 2016 2,7% 0,5% -5,9% 901,4 6,2% 0,8% 3,50% 667,17 2,57 52,0
enero 2017 2,8% 5,2% 0,2% -6,1% 874,2 6,4% 0,9% 3,40% 661,19 2,60 52,5
febrero 2017 2,7% 5,1% 1,1% -1,6% 886,8 6,8% -2,0% 3,25% 643,21 2,70 53,4
marzo 2017 2,7% 3,3% 2,3% 2,8% 892,1 7,0% -0,2% 3,13% 661,20 2,64 49,6
abril 2017 2,7% 4,8% 2,7% 4,0% 920,3 7,1% -0,6% 2,88% 655,74 2,58 51,1
mayo 2017 2,6% 4,5% 2,8% 3,2% 933,3 7,3% 1,4% 2,65% 671,54 2,54 48,5
junio 2017 1,7% 6,4% 2,1% 3,9% 951,0 7,3% 0,9% 2,50% 665,15 2,59 45,2
julio 2017 1,7% 6,0% 2,5% 3,9% 923,3 7,2% 2,2% 2,50% 658,17 2,71 46,7
agosto 2017 1,8% 6,7% 0,9% 1,5% 909,3 6,9% 2,1% 2,50% 644,24 2,94 48,0
septiembre 2017 1,4% 5,2% 0,2% 2,1% 906,7 7,0% 1,4% 2,50% 625,54 2,99 49,8
octubre 2017 1,9% 4,8% 2,3% 3,8% 936,9 7,0% 2,9% 2,50% 629,55 3,08 51,6
noviembre 2017 1,9% 6,0% 2,6% 3,1% 959,8 6,7% 2,8% 2,50% 633,77 3,10 56,7
diciembre 2017 2,3% 5,5% 3,5% 3,1% 942,2 6,5% 2,2% 2,50% 636,92 3,08 57,9
enero 2018 2,6% 4,1% 2,9% 3,1% 951,6 6,8% 4,0% 2,50% 605,53 3,21 63,7
febrero 2018 2,5% 4,5% 3,6% 1,9% 937,8 7,0% 4,7% 2,50% 596,84 3,18 62,2
marzo 2018 2,3% 4,1% 3,1% 0,7% 941,0 7,4% 4,8% 2,50% 603,45 3,08 62,8
abril 2018 2,3% 3,6% 2,6% 5,2% 906,4 7,0% 6,7% 2,50% 600,55 3,10 66,3
mayo 2018 2,5% 4,1% 2,7% 6,8% 891,8 7,4% 4,6% 2,50% 626,12 3,09 70,0
junio 2018 2,9% 2,4% 3,5% 9,5% 899,9 7,5% 4,5% 2,50% 636,15 3,15 67,5
julio 2018 3,0% 3,1% 4,3% 9,4% 907,8 7,9% 3,5% 2,50% 652,41 2,83 70,8
agosto 2018 2,9% 3,8% 5,3% 15,2% 918,5 7,7% 2,8% 2,50% 656,25 2,74 68,0
septiembre 2018 3,3% 5,4% 6,8% 13,4% 905,3 7,5% 2,1% 2,50% 680,91 2,73 70,2
octubre 2018 3,1% 4,7% 6,7% 15,0% 911,8 7,4% 3,8% 2,60% 676,84 2,82 70,8
noviembre 2018 2,9% 4,5% 5,9% 12,3% 886,1 7,3% 2,9% 2,75% 677,61 2,81 56,7
diciembre 2018 2,6% 4,3% 4,3% 14,8% 887,6 7,1% 3,1% 2,75% 681,99 2,76 49,0
enero 2019 1,8% 4,7% 4,1% 13,6% 888,1 7,1% 1,8% 2,76% 677,06 2,69 51,5
febrero 2019 1,7% 5,3% 3,0% 13,2% 922,3 7,0% 1,1% 3,00% 656,30 2,85 55,0
marzo 2019 2,0% 5,9% 2,7% 14,1% 926,5 7,2% 1,5% 3,00% 667,68 2,93 58,2
abril 2019 2,0% 5,2% 2,9% 10,8% 919,1 7,1% 1,9% 3,00% 667,40 2,92 63,9
mayo 2019 2,3% 5,6% 2,7% 10,6% 881,0 7,2% 2,1% 3,00% 692,00 2,73 60,8
junio 2019 2,3% 6,6% 1,7% 6,6% 874,8 7,3% 1,4% 2,63% 692,41 2,66 54,7
julio 2019 2,2% 5,5% 0,3% 8,2% 851,7 7,5% 3,1% 2,50% 686,06 2,69 57,5
agosto 2019 2,3% 5,6% -1,8% 5,1% 856,5 7,6% 3,8% 2,50% 713,70 2,59 54,8
septiembre 2019 2,1% 4,2% -3,1% 6,4% 836,3 7,3% 3,3% 2,06% 718,44 2,61 57,0
octubre 2019 2,5% 4,3% -3,9% 4,6% 852,3 7,1% -3,4% 1,94% 721,03 2,60 54,0
noviembre 2019 2,7% 3,3% -1,6% 10,1% 876,1 7,0% -4,0% 1,75% 776,53 2,66 57,1
diciembre 2019 3,0% 4,2% -1,0% 3,8% 883,8 7,1% 0,8% 1,75% 770,39 2,75 59,8
enero 2020 3,5% 5,4% 0,2% 8,7% 880,6 7,4% 1,5% 1,75% 772,65 2,74 57,5
febrero 2020 3,9% 4,4% 2,0% 10,0% 876,7 7,8% 3,3% 1,75% 796,38 2,58 50,5
marzo 2020 3,7% 5,2% 2,9% 7,3% 860,4 8,2% -3,5% 1,38% 839,38 2,35 29,9
abril 2020 3,4% 5,2% 2,9% 7,1% 809,7 9,0% -14,3% 0,50% 853,38 2,29 16,5
mayo 2020 2,8% 4,9% 0,5% 5,4% 754,5 11,2% -15,5% 0,50% 821,81 2,37 28,6
junio 2020 2,6% 4,3% 0,2% 6,4% 745,7 12,2% -13,6% 0,50% 793,72 2,60 38,3
julio 2020 2,5% 4,0% 1,3% 3,7% 744,8 13,1% -11,3% 0,50% 784,73 2,88 40,8
agosto 2020 2,4% 3,4% 3,7% 2,6% 760,7 12,9% -11,0% 0,50% 784,66 2,95 42,4
septiembre 2020 3,1% 4,5% 3,9% 2,3% 787,7 12,3% -4,8% 0,50% 773,40 3,04 39,6
octubre 2020 2,9% 4,5% 5,2% 0,5% 805,2 11,6% -1,2% 0,50% 788,27 3,04 39,5
noviembre 2020 2,7% 2,4% 807,8 10,8% 0,3% 0,50% 762,88 3,20 41,1
diciembre 2020 3,0% 0,50% 734,73 3,52 47,1
Fuente Instituto Nacional de Estadísticas Banco Central de Chile
www. asimet.cl
10 www. asimet.cl