Page 16 - RevAsimetN135
P. 16
ANÁLISIS DE CIFRAS
Las importaciones de productos del sector M-M alcanzaron la cifra de US$ CIF 3.179,1 millones, lo que es un 10,3% inferior
a lo registrado el año anterior.
MONTOS
(miles de US$)
A Ñ O S
AGRUPACIONES 2021 2022 2023 ENE-FEB
2024
37 Industrias Metálicas Básicas 3.099.350 2.946.298 2.071.654 262.060
371 Industrias básicas de hierro y acero 2.532.731 2.390.814 1.637.174 196.465
372 Industrias básicas de metales no ferrosos 566.618 555.484 434.480 65.595
38 Fabricación Productos Metálicos, Maquinarias y Equipos 31.541.909 24.240.294 20.243.371 2.917.033
381 Fabricación de productos metálicos,excepto maquinaria y equipo 3.086.600 2.417.390 1.870.918 326.357
382 Construcción de maquinaria excepto eléctrica 8.994.245 6.892.594 6.641.936 1.009.524
383 Construcción de maquinaria, aparatos y accesorios eléctricos 8.999.746 4.145.096 4.157.535 526.053
384 Construcción de material de transporte 9.135.580 9.611.708 6.380.427 869.826
385 Fabricación de equipo profesional y científico 1.325.738 1.173.506 1.192.555 185.272
TOTAL SECTOR METALÚRGICO-METALMECÁNICO 34.641.259 27.186.592 22.315.026 3.179.094
Fuente : Servicio Nacional de Aduanas, de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Rev. 2
El principal origen de las importaciones es China con un monto de US$ CIF 1.011,6, lo que representa un 31,8% de las
internaciones totales del sector M-M.
PRINCIPALES ORÍGENES
IMPORTACIONES M-M
CHINA 31,8%
U.S.A. 15,0%
ALEMANIA 6,9%
BRASIL 6,2%
JAPON 4,0%
ITALIA 3,6%
ESPAÑA 3,2%
MEXICO 3,0%
2,5%
ARGENTINA 2,4%
INDIA
PAÍSES COREA DEL SUR 1,8%
2,3%
FRANCIA
THAILANDIA 1,4%
ORIG.ODEST.NO 1,4%
INDONESIA 1,2%
FINLANDIA 1,2%
SUECIA 1,0%
CANADA 0,8%
VIETNAM 0,8%
TURQUIA 0,8%
RESTO (81 Países)
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%
PARTICIPACIÓN
16