Page 10 - RevAsimetN135
P. 10
ANÁLISIS DE CIFRAS
Tasa de
Empleo
Remuneraciones Precios de Niveles de Industria Tasa de Imacec Índice Indice Interés de
Base
Dólar
IPC nominales Productor Inventarios de Manufacturera desempleo promedio Producción Producción Política Observado Cobre Petróleo WTI
la Industria
Industria
Industria
(miles de
Manufacturera Manufacturera Manufacturera personas) nacional 2013=100 Manufacturera M-M Monetaria $ US$/lb US$/bb
(promedio
Variación en 12 meses Promedio trimestral variación en 12 meses mensual)
enero 2019 2,2% 4,7% 4,1% 17,5% 888,1 7,1% 2,0% 4,1% 7,7% 2,76% 677,06 2,69 51,5
febrero 2019 2,2% 5,3% 3,0% 16,4% 922,3 7,0% 0,5% 0,2% 6,4% 3,00% 656,30 2,85 55,0
marzo 2019 2,5% 5,9% 2,8% 17,9% 926,5 7,2% 1,1% 0,1% 9,5% 3,00% 667,68 2,93 58,2
abril 2019 2,4% 5,2% 2,9% 14,8% 919,1 7,1% 1,5% -0,1% 10,3% 3,00% 667,40 2,92 63,9
mayo 2019 2,8% 5,6% 2,7% 14,5% 881,0 7,2% 1,4% 3,2% 13,1% 3,00% 692,00 2,73 60,8
junio 2019 2,7% 6,6% 1,7% 10,0% 874,8 7,3% 0,6% -2,7% 11,8% 2,63% 692,41 2,66 54,7
julio 2019 2,6% 5,5% 0,3% 12,0% 851,7 7,6% 2,9% 7,8% 16,8% 2,50% 686,06 2,69 57,5
agosto 2019 2,6% 5,6% -1,8% 8,6% 856,5 7,6% 3,6% -0,2% 0,5% 2,50% 713,70 2,59 54,8
septiembre 2019 2,2% 4,2% -3,1% 9,0% 836,3 7,3% 3,1% 2,9% 11,8% 2,06% 718,44 2,61 57,0
octubre 2019 2,7% 4,3% -3,9% 6,9% 852,3 7,1% -4,3% -7,1% -8,7% 1,94% 721,03 2,60 54,0
noviembre 2019 2,8% 3,3% -1,6% 11,9% 876,1 7,0% -5,0% 0,4% -7,7% 1,75% 776,53 2,66 57,1
diciembre 2019 3,0% 4,2% -0,9% 4,7% 883,8 7,1% 0,9% 1,3% 1,6% 1,75% 770,39 2,75 59,8
enero 2020 3,5% 5,4% 0,2% 9,3% 880,6 7,4% 1,2% 0,1% -0,9% 1,75% 772,65 2,74 57,5
febrero 2020 3,9% 4,4% 2,0% 11,6% 876,7 7,8% 2,8% 3,5% 0,9% 1,75% 796,38 2,58 50,5
marzo 2020 3,7% 5,2% 2,9% 8,0% 860,4 8,2% -4,2% 1,7% -4,1% 1,38% 839,38 2,35 29,9
abril 2020 3,4% 5,2% 2,9% 7,7% 809,7 9,0% -14,8% -5,1% -2,0% 0,50% 853,38 2,29 16,5
mayo 2020 2,8% 4,9% 0,5% 5,9% 754,5 11,2% -15,9% -12,7% -13,5% 0,50% 821,81 2,37 28,6
junio 2020 2,6% 4,3% 0,2% 7,6% 745,7 12,3% -14,1% -10,3% -15,1% 0,50% 793,72 2,60 38,3
julio 2020 2,5% 4,0% 1,3% 3,1% 744,8 13,1% -11,9% -8,5% -14,7% 0,50% 784,73 2,88 40,8
agosto 2020 2,5% 3,4% 3,7% 1,8% 760,7 12,9% -11,1% -6,2% -4,8% 0,50% 784,66 2,95 42,4
septiembre 2020 3,1% 4,5% 3,9% 1,2% 787,7 12,4% -5,4% 5,9% -1,6% 0,50% 773,40 3,04 39,6
octubre 2020 3,0% 4,5% 5,2% -1,1% 805,2 11,6% -1,4% 4,7% -1,3% 0,50% 788,27 3,04 39,5
noviembre 2020 2,7% 5,0% 2,3% -4,8% 807,8 10,8% 1,0% -1,2% -8,6% 0,50% 762,88 3,20 41,1
diciembre 2020 3,0% 4,6% 3,1% -3,7% 780,5 10,3% 0,6% 0,6% -10,0% 0,50% 734,73 3,52 47,1
enero 2021 3,1% 4,0% 2,9% -4,1% 771,4 10,2% -3,3% -0,6% 0,3% 0,50% 723,56 3,62 52,1
febrero 2021 2,8% 4,8% 3,0% -5,4% 776,3 10,3% -2,0% -1,1% -2,5% 0,50% 722,63 3,84 59,1
marzo 2021 2,9% 4,1% 3,8% -5,4% 794,5 10,4% 6,7% 4,9% 4,8% 0,50% 726,37 4,08 62,4
abril 2021 3,3% 4,8% 4,7% -4,9% 829,1 10,2% 15,2% 3,7% -13,6% 0,50% 707,85 4,23 61,7
mayo 2021 3,6% 3,6% 8,3% -3,6% 818,5 10,0% 19,4% 8,6% 8,6% 0,50% 712,26 4,62 65,2
junio 2021 3,8% 3,8% 11,0% -0,5% 825,1 9,5% 20,4% 14,9% 23,2% 0,50% 726,54 4,36 71,4
julio 2021 4,5% 5,4% 13,4% 5,3% 817,7 8,9% 17,3% 6,0% 1,5% 0,63% 750,44 4,28 72,5
agosto 2021 4,8% 5,9% 15,0% 7,7% 821,7 8,5% 17,9% 6,3% -0,5% 0,75% 779,83 4,24 67,7
septiembre 2021 5,3% 5,6% 15,8% 12,5% 830,1 8,4% 13,6% 3,5% -2,0% 1,50% 783,63 4,23 71,6
octubre 2021 6,0% 6,4% 17,4% 17,1% 830,3 8,1% 13,1% -0,1% -8,9% 2,25% 813,95 4,44 81,3
noviembre 2021 6,7% 7,0% 20,2% 21,6% 851,8 7,5% 13,4% 4,4% 7,5% 2,75% 812,62 4,43 79,2
diciembre 2021 7,2% 6,7% 22,8% 31,2% 859,1 7,2% 8,7% 1,7% 9,2% 3,46% 849,12 4,33 71,5
enero 2022 7,7% 7,8% 23,6% 30,0% 853,9 7,3% 7,6% -3,8% -13,6% 4,21% 822,05 4,43 83,1
febrero 2022 7,8% 7,9% 23,6% 34,5% 860,9 7,5% 5,5% -2,3% -15,4% 5,50% 807,07 4,51 91,7
marzo 2022 9,4% 8,5% 23,2% 37,8% 868,1 7,8% 5,9% 0,6% -10,1% 5,63% 799,19 4,64 108,5
abril 2022 10,5% 8,4% 25,9% 44,4% 880,3 7,7% 5,3% -2,7% -14,1% 7,00% 815,12 4,62 101,8
mayo 2022 11,5% 10,7% 26,2% 43,0% 881,2 7,8% 5,1% -1,8% -12,1% 8,02% 849,39 4,25 109,6
junio 2022 12,5% 11,6% 25,6% 46,7% 891,2 7,8% 2,8% -7,4% -21,1% 8,81% 857,77 4,10 114,6
julio 2022 13,1% 10,8% 28,7% 44,0% 894,6 7,9% 0,4% -5,1% -14,4% 9,43% 953,71 3,42 99,9
agosto 2022 14,1% 12,7% 25,4% 41,2% 888,6 7,9% 1,1% -3,4% -13,0% 9,75% 904,35 3,61 91,6
septiembre 2022 13,7% 11,2% 25,3% 40,6% 880,8 8,0% 0,1% -7,0% -11,7% 10,55% 921,01 3,51 83,9
octubre 2022 12,8% 11,0% 24,7% 39,1% 877,3 8,0% -1,9% -10,8% -13,8% 11,07% 955,89 3,46 87,3
noviembre 2022 13,3% 11,2% 19,6% 33,6% 845,6 7,9% -3,5% -7,5% -14,0% 11,25% 917,05 3,64 84,8
diciembre 2022 12,8% 12,3% 16,2% 27,9% 865,2 7,9% -1,6% -4,5% -10,2% 11,25% 875,66 3,80 76,5
enero 2023 12,3% 12,5% 13,2% 23,5% 854,9 8,0% 1,3% -1,6% -1,5% 11,25% 826,34 4,08 78,1
febrero 2023 11,9% 12,7% 11,2% 18,6% 873,6 8,4% 0,6% -3,5% 12,1% 11,25% 798,26 4,06 76,9
marzo 2023 11,1% 12,5% 8,8% 13,4% 876,3 8,8% -0,9% -6,6% -4,8% 11,25% 809,50 4,01 73,4
abril 2023 9,9% 11,6% 3,6% 7,1% 884,7 8,7% -0,1% -2,9% 7,4% 11,25% 803,84 4,00 79,4
mayo 2023 8,7% 11,7% -0,3% 5,2% 892,2 8,5% -0,8% 0,0% 3,9% 11,25% 798,64 3,74 71,6
junio 2023 7,6% 11,0% -2,0% -3,0% 892,3 8,5% -0,3% -0,4% 9,9% 11,25% 799,87 3,80 70,2
julio 2023 6,5% 9,4% -6,1% -3,8% 881,1 8,8% 2,2% 0,6% 13,9% 11,20% 813,40 3,83 76,4
agosto 2023 5,3% 7,4% -4,2% -3,8% 875,3 9,0% -0,6% -0,3% 11,6% 10,25% 855,66 3,79 81,4
septiembre 2023 5,1% 8,2% -3,9% -5,3% 886,9 8,9% 0,3% -0,7% -3,2% 9,62% 884,40 3,75 89,6
octubre 2023 5,0% 8,9% -4,1% -6,2% 898,8 8,9% 1,0% 9,4% 23,5% 9,45% 926,35 3,60 85,6
noviembre 2023 4,8% 8,2% -2,9% -5,8% 906,7 8,7% 1,0% 4,6% 4,9% 9,00% 886,61 3,71 77,4
diciembre 2023 3,9% 7,5% -2,9% -6,3% 902,2 8,5% -0,7% -2,0% -2,9% 8,72% 874,67 3,81 72,1
enero 2024 3,8% 7,0% -0,4% -1,7% 892,6 8,4% 2,3% 6,5% 8,8% 8,25% 907,99 3,78 73,9
febrero 2024 4,5% 2,4% 889,7 8,5% 4,5% 8,8% -4,1% 7,25% 963,44 3,77 76,8
marzo 2024 3,7% 7,25% 967,93 3,94 80,5
Fuente Instituto Nacional de Estadísticas Banco Central de Chile
10