Page 11 - RevAsimetN132
P. 11

EVOLUCIÓN PRECIO DE METALES                                                             ANÁLISIS DE CIFRAS



                   900
                                                                                   Cobre     Plomo
                   800                                                             Aluminio  Estaño
                                                                                   Zinc
                   700
                   600
                 Índice base promedio  2000 = 100  500

                   400

                   300
                   200
                   100
                     0
                     2000 2001 2002 2003 2004  2005 2006 2007  2008 2009 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 2019  2020  2021 2022 2023

                                Cobre         Aluminio         Zinc          Plomo          Niquel        Estaño
                                US$/lib         ¢/lib          ¢/lib         ¢/lib          ¢/lib          ¢/lib
             enero 2019          2,691         83,730         116,080        90,450        519,570         929,0
             febrero 2019        2,848         84,350         122,600        93,530        573,780         964,7
             marzo 2019          2,926         84,920         129,340        93,190        592,420         972,7
             abril 2019          2,923         83,870         133,300        88,400        581,460         938,2
            mayo 2019            2,734         80,530         124,640        82,430        544,240         885,9
            junio 2019           2,662         79,560         118,030        85,800        542,950         869,8
            julio 2019           2,694         81,320         110,740        89,540        610,640         816,1
            agosto 2019          2,589         78,970         103,200        92,680        711,330         751,9
            septiembre 2019      2,606         79,360         105,220        93,930        801,640         763,8
            octubre 2019         2,605         77,960         110,930        99,080        776,250         753,1
            noviembre 2019       2,658         80,390         110,360        92,170        689,440         742,5
            diciembre 2019       2,750         80,300         103,150        86,150        625,980         775,3
            enero 2020           2,744         80,360         106,920        87,320        614,750         774,3
            febrero 2020         2,579         76,470         96,180         84,930        578,040         746,5
            marzo 2020           2,349         73,080         86,440         79,140        538,550         695,0
            abril 2020           2,290         66,100         85,910         74,910        533,120         682,2
            mayo 2020            2,374         66,210         89,060         73,400        550,450         698,9
            junio 2020           2,605         70,940         91,650         78,920        576,210         762,3
            julio 2020           2,882         74,360         98,080         82,200        605,150         791,7
            agosto 2020          2,947         78,650         109,170        87,780        657,110         801,6
            septiembre 2020      3,045         79,170         111,150        85,340        674,320         814,0
            octubre 2020         3,040         81,770         110,740        80,610        690,340         823,5
            noviembre 2020       3,204         87,640         121,100        86,840        716,500         842,2
            diciembre 2020       3,518         91,530         126,210        91,560        762,360         894,8
            enero 2021           3,615         90,890         122,820        91,400        809,550         995,9
            febrero 2021         3,838         94,330         124,430        94,610        842,230         1211,9
            marzo 2021           4,085         99,410         126,630        88,940        746,650         1242,7
            abril 2021           4,235         105,400        128,250        91,010        747,550         1293,1
            mayo 2021            4,619         110,400        134,730        99,150        798,580         1475,3
            junio 2021           4,360         110,640        133,810        99,290        813,890         1482,2
            julio 2021           4,279         113,030        133,490        106,000       853,530         1550,5
            agosto 2021          4,244         118,420        135,570        110,160       869,100         1599,0
            septiembre 2021      4,229         128,810        137,980        102,390       879,900         1589,8
            octubre 2021         4,435         134,040        152,870        106,120       880,890         1722,0
            noviembre 2021       4,430         119,810        150,470        106,480       905,570         1784,1
            diciembre 2021       4,332         122,260        154,580        104,540       910,370         1795,0
            enero 2022           4,434         136,220        163,740        106,260       1012,690        1896,3
            febrero 2022         4,509         147,910        165,300        104,320       1096,700        2001,2
            marzo 2022           4,644         160,470        180,270        107,020       1445,180        2007,1
            abril 2022           4,619         147,720        198,270        108,710       1510,390        1956,0
            mayo 2022            4,247         128,200        170,530        97,300        1267,790        1630,4
            junio 2022           4,097         116,250        165,290        93,770        1171,970        1441,4
            julio 2022           3,415         108,930        140,490        89,640        974,470         1141,8
            agosto 2022          3,611         110,280        162,060        94,250        997,800         1111,8
            septiembre 2022      3,508         101,150        142,270        85,020        1028,850        964,2
            octubre 2022         3,457         101,750        134,250        90,180        994,990         880,3
            noviembre 2022       3,642         105,930        132,620        95,230        1145,640        958,7
            diciembre 2022       3,795         108,630        141,900        100,360       1308,780        1093,1
            enero 2023           4,082         112,900        149,200        100,160       1280,970        1273,7
            febrero 2023         4,062         109,650        142,600        95,200        1210,630        1227,9
            marzo 2023           4,008         103,880        134,090        95,920        1057,200        1089,3
            abril 2023           3,998         106,190        125,770        97,480        1077,580        1174,2
            mayo 2023            3,735         102,860        112,390        94,690        1008,310        1161,6
            junio 2023           3,804         98,930         107,420        96,090        961,300         1236,6
            Fuente          Bolsa de Metales de                             Cochilco
                                Londres
                                                                                                                       11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16