Page 8 - RevAsimetN131
P. 8
ANÁLISIS DE CIFRAS
PRODUCTO INTERNO BRUTO
Producto Interno Bruto
% variación respecto a igual período del año anterior
Industria Manufacturera
15
Productos metálicos, maquinaria, equipo y otros 11,7 12,3
10,0 9,7 9,9
10
8,1 8 1 ,
6,7 6,4 6,0 7,1
6,1 5,3 4,6 5,8 5,2 5,9 6,2 5,2 6,2 5,4 5,2
5 4,7 4,7 4 4 4 4 4 4,7 3,8 3,7 4,0 3,9
3,2 3,2 3,0 3 4 3,4 3 4 , 3,3 3,3 2,2 2,4
1,5 2,0 1,5 1,7 , 1,0 0,5 1,8 1,8 1,4 1,3
0,7 , 0,2 0,1 1,6 0,9 , 0,7
0
-0,2 -1,1 1,1 -0,1
-2,3 -3,0 -1,5 , 3 -2,3 2, -2,5
-5 -3,6 -3,3 ,
-4,5
-6,6 6,1
-10
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Producto Interno Bruto por Actividad Económica
(Variación porcentual respecto al mismo período del año anterior)
(Base 2013)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Agropecuario-silvícola 13,4 12,0 1,4 9,2 0,2 1,7 9,1 -4,7 3,3 -3,8 7,2 4,5 -0,7 2,9 -1,0 0,7 4,2 0,1
Pesca 3,6 -0,6 -0,0 0,8 -6,8 16,2 36,6 27,4 -21,8 9,7 -12,0 -7,2 30,7 7,1 0,6 -16,3 5,4 0,1
Minería -6,5 1,4 2,3 -5,9 -0,4 3,4 -6,6 3,6 5,3 2,2 -1,3 -3,1 -2,1 6,0 -3,7 0,7 -1,6 -4,1
Minería del cobre -7,0 1,4 2,5 -6,4 0,6 2,4 -7,1 3,4 5,2 2,3 -0,9 -3,8 -1,5 6,4 -3,9 -0,3 -2,8 -5,6
Otras actividades mineras 1,3 2,6 -0,2 2,9 -10,8 15,3 -0,5 6,0 5,9 1,8 -4,9 2,9 -6,0 2,6 -1,9 8,8 9,6 10,4
Industria Manufacturera 4,6 4,7 1,7 3,0 -4,5 3,4 9,7 5,2 1,0 0,5 1,6 -0,1 0,9 5,2 -1,5 -2,3 8,1 -2,5
Alimentos, bebidas y tabaco 2,4 6,1 0,4 4,2 -2,9 -4,2 12,4 11,5 1,1 0,8 6,8 -2,8 2,5 10,7 -2,8 -2,1 10,5 1,1
Textil, prendas de vestir, cuero y calzado 9,1 10,9 -4,6 -6,0 10,3 15,9 13,2 10,4 7,4 -8,1 -1,4 -3,6 3,8 -4,3 -2,6 -7,2 21,0 -9,1
Maderas y muebles -0,7 0,2 -19,1 -5,5 -25,6 1,7 15,8 7,3 4,3 7,4 5,7 3,1 0,1 4,4 -6,0 -7,9 -0,0 -14,8
Celulosa, papel e imprentas -0,2 -1,4 8,2 -2,6 -5,2 -2,8 13,9 0,4 5,4 7,1 3,7 1,3 -3,4 -1,4 -3,9 -3,4 3,8 -4,6
Química, petróleo, caucho y plástico 6,6 9,5 4,0 12,4 -5,0 9,3 0,7 2,0 0,6 2,6 -5,1 -0,2 -1,4 1,8 4,6 2,3 0,4 -5,5
Minerales no metálicos y metálica básica 10,3 -7,8 5,7 -4,5 -7,9 8,6 15,6 -3,3 6,4 5,0 -2,4 1,5 -9,2 9,4 5,2 -5,9 15,9 -13,1
Productos metálicos, maquinaria, equipos y otros 6,4 1,5 10,0 -1,1 0,2 7,1 9,9 3,3 -3,0 -6,6 0,1 3,7 5,4 1,3 -3,6 -3,3 12,3 3,9
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos 5,2 1,2 -32,1 -3,2 18,2 6,4 9,9 10,5 6,0 4,1 -1,0 3,5 7,0 3,0 0,7 -0,3 2,5 9,9
Construcción 10,6 4,9 3,2 11,2 -8,1 -4,5 12,2 13,3 2,0 -2,3 5,6 0,9 -4,4 4,7 4,5 -11,6 9,3 0,6
Comercio, restaurantes y hoteles 11,8 9,1 7,3 5,9 -4,4 11,0 11,3 4,7 3,1 0,6 2,7 1,4 2,9 3,6 -0,3 -10,6 23,6 -0,9
Comercio 11,5 9,0 7,2 5,7 -4,5 11,7 11,7 4,2 2,3 -0,4 3,1 1,5 2,7 3,4 -0,8 -2,7 21,4 -4,2
Restaurantes y hoteles 16,2 10,2 8,4 8,2 -3,0 5,2 8,1 8,9 8,2 6,5 0,7 1,3 4,0 4,3 1,8 -42,9 40,1 21,2
Transporte 5,1 9,1 7,4 4,8 -6,8 9,8 4,2 9,6 5,6 3,2 4,0 3,5 3,2 0,3 0,6 -20,4 11,3 10,5
Comunicaciones y servicios de información 8,9 5,4 18,2 23,7 -3,2 18,3 4,6 8,1 6,0 3,2 4,7 3,7 5,1 5,5 5,1 6,6 10,2 6,8
Servicios financieros y empresariales 10,9 12,5 12,4 9,0 4,2 4,5 10,7 7,3 0,7 2,8 1,0 -1,0 -2,5 4,3 4,9 -1,7 10,0 3,7
Servicios de vivienda e inmobiliarios 4,8 2,6 7,3 2,5 -3,8 4,1 5,4 4,5 5,8 2,9 2,9 1,8 2,4 3,5 1,6 -2,1 5,6 5,5
Servicios personales 3,1 3,6 4,4 4,8 3,1 3,9 7,5 6,0 2,8 3,8 2,3 7,4 2,8 4,8 -0,9 -16,6 25,9 12,1
Administración pública 3,7 3,3 3,5 2,6 4,9 4,2 0,9 5,1 3,7 1,5 4,2 3,6 1,8 1,2 2,5 2,9 2,2 -0,6
PIB a costo de factores 5,4 5,9 4,7 3,7 -0,9 5,2 6,0 6,1 3,1 1,8 2,2 1,7 1,1 4,0 0,8 -6,2 10,7 2,6
Impuestos sobre los productos 9,6 7,5 10,1 4,9 -3,1 12,1 8,3 6,8 4,8 1,6 2,0 2,5 3,7 3,6 -0,1 -5,7 21,6 1,2
Producto Interno Bruto 5,8 6,0 5,2 3,8 -1,1 5,9 6,2 6,2 3,3 1,8 2,2 1,8 1,4 4,0 0,7 -6,1 11,7 2,4
PIB no minero 7,5 6,8 5,9 6,2 -1,2 6,2 8,6 6,6 3,0 1,7 2,5 2,2 1,6 3,8 1,2 -6,8 13,5 3,5
8