Page 9 - RevistaN125noviembre
P. 9

Empleo
                     Remuneraciones   Precios de   Niveles de   Industria   Tasa de   Imacec   Índice   Indice
                                                                                           Tasa de
                                                                   Base
                IPC    nominales   Productor   Inventarios de   Manufacturera   desempleo   promedio   Producción   Producción  Interés de   Dólar   Cobre  Petróleo
                                        la Industria
                       Industria
                                Industria
                                                                                                                 WTI
                                                  (miles de
                                                                                           Política
                     Manufacturera  Manufacturera Manufacturera  personas)  nacional  2013=100  Manufacturera  M-M  Monetaria  Observado   US$/lb  US$/bb
                                                                                                    $
                        Variación en 12 meses      Promedio trimestral  variación en 12 meses
    enero 2017  2,8%    5,2%     0,2%     -6,1%   874,2    6,4%    1,0%    0,6%    1,9%    3,40%  661,19   2,60  52,5     ASIMET / ANÁLISIS DE CIFRAS
    febrero 2017  2,7%  5,1%     1,1%     -1,6%   886,8    6,8%   -2,0%    -5,2%   -5,9%   3,25%  643,21   2,70  53,4
    marzo 2017  2,7%    3,3%     2,3%     2,8%    892,1    7,0%   -0,2%    0,2%    -4,6%   3,13%  661,20   2,64  49,6
    abril 2017  2,7%    4,8%     2,7%     4,0%    920,3    7,1%   -0,7%    -7,7%  -14,0%   2,88%  655,74   2,58  51,1
    mayo 2017   2,6%    4,5%     2,8%     3,2%    933,3    7,3%    1,2%    2,8%    -4,7%   2,65%  671,54   2,54  48,5
    junio 2017  1,7%    6,4%     2,1%     3,9%    951,0    7,3%    0,7%    -1,2%   -3,6%   2,50%  665,15   2,59  45,2
    julio 2017  1,7%    6,0%     2,5%     3,9%    923,3    7,2%    2,1%    1,9%    0,6%    2,50%  658,17   2,71  46,7
    agosto 2017  1,8%   6,7%     0,9%     1,5%    909,3    6,9%    2,1%    0,5%    -2,3%   2,50%  644,24   2,94  48,0
    septiembre 2017  1,4%  5,2%  0,2%     2,1%    906,7    7,0%    1,4%    -3,7%   1,7%    2,50%  625,54   2,99  49,8
    octubre 2017  1,9%  4,8%     2,3%     3,8%    936,9    7,0%    3,0%    -0,1%   -1,8%   2,50%  629,55   3,08  51,6
    noviembre 2017  1,9%  6,0%   2,6%     3,1%    959,8    6,7%    3,0%    2,8%    8,6%    2,50%  633,77   3,10  56,7
    diciembre 2017  2,3%  5,5%   3,5%     3,1%    942,2    6,5%    2,3%    -2,5%   -3,3%   2,50%  636,92  3,08   57,9
    enero 2018  2,6%    4,1%     2,9%     3,1%    951,6    6,8%    4,1%    3,1%    1,5%    2,50%  605,53  3,21   63,7
    febrero 2018  2,5%  4,5%     3,6%     1,9%    937,8    7,0%    4,7%    3,7%    5,0%    2,50%  596,84  3,18   62,2
    marzo 2018  2,3%    4,1%     3,1%     0,7%    941,0    7,4%    4,6%    -2,5%   -0,4%   2,50%  603,45  3,08   62,8
    abril 2018  2,3%    3,6%     2,6%     5,2%    906,4    7,0%    6,4%    11,3%   15,7%   2,50%  600,55  3,10   66,3
    mayo 2018   2,5%    4,1%     2,7%     6,8%    891,8    7,4%    4,3%    1,8%    6,4%    2,50%  626,12  3,09   70,0
    junio 2018  2,9%    2,4%     3,5%     9,5%    899,9    7,5%    4,2%    8,3%    8,1%    2,50%  636,15  3,15   67,5
    julio 2018  3,0%    3,1%     4,3%     9,4%    907,8    7,9%    3,1%    -0,3%   -4,3%   2,50%  652,41  2,83   70,8
    agosto 2018  2,9%   3,8%     5,3%    15,2%    918,5    7,7%    2,4%    4,3%    12,0%   2,50%  656,25  2,74   68,0
    septiembre 2018  3,3%  5,4%  6,8%    13,4%    905,3    7,5%    1,7%    -4,5%   -6,3%   2,50%  680,91  2,73   70,2
    octubre2018  3,1%   4,7%     6,7%    15,0%    911,8    7,4%    3,6%    9,7%    10,9%   2,60%  676,84  2,82   70,8
    noviembre 2018  2,9%  4,5%   5,9%    12,3%    886,1    7,3%    2,8%    -2,2%   -3,1%   2,75%  677,61  2,81   56,7
    diciembre 2018  2,6%  4,3%   4,3%    14,8%    887,6    7,1%    2,9%    2,7%    2,8%    2,75%  681,99  2,76   49,0
    enero 2019  1,8%    4,7%     4,1%    13,6%    888,1    7,1%    1,6%    3,4%    9,7%    2,76%  677,06  2,69   51,5
    febrero 2019  1,7%  5,3%     3,0%    13,2%    922,3    7,0%    0,5%    1,0%    4,3%    3,00%  656,30   2,85  55,0
    marzo 2019  2,0%    5,9%     2,7%    14,1%    926,5    7,2%    1,2%    1,6%    10,7%   3,00%  667,68   2,93  58,2
    abril 2019  2,0%    5,2%     2,9%    10,8%    919,1    7,1%    1,4%    -1,3%   2,7%    3,00%  667,40   2,92  63,9
    mayo 2019   2,3%    5,6%     2,7%    10,6%    881,0    7,2%    1,9%    2,3%    4,5%    3,00%  692,00   2,73  60,8
    junio 2019  2,3%    6,6%     1,7%     6,6%    874,8    7,3%    1,1%    -5,4%   -0,5%   2,63%  692,41   2,66  54,7
    julio 2019  2,2%    5,5%     0,3%     8,2%    851,7    7,6%    3,0%    6,3%    14,5%   2,50%  686,06   2,69  57,5
    agosto 2019  2,3%   5,6%     -1,8%    5,1%    856,5    7,6%    3,8%    -0,9%   -0,7%   2,50%  713,70   2,59  54,8
    septiembre 2019  2,1%  4,2%  -3,1%    6,4%    836,3    7,3%    3,4%    2,7%    17,0%   2,06%  718,44   2,61  57,0
    octubre 2019  2,5%  4,3%     -3,9%    4,6%    852,3    7,1%   -3,5%    -5,7%   -2,9%   1,94%  721,03   2,60  54,0
    noviembre 2019  2,7%  3,3%   -1,6%   10,1%    876,1    7,0%   -3,9%    3,0%    9,5%    1,75%  776,53   2,66  57,1
    diciembre 2019  3,0%  4,2%   -1,0%    3,9%    883,8    7,1%    1,4%    4,3%    14,8%   1,75%  770,39   2,75  59,8
    enero 2020  3,5%    5,4%     0,2%     8,7%    880,6    7,4%    1,3%    3,3%    8,5%    1,75%  772,65  2,74   57,5
    febrero 2020  3,9%  4,4%     2,0%     9,9%    876,7    7,8%    3,2%    3,1%    6,8%    1,75%  796,38  2,58   50,5
    marzo 2020  3,7%    5,2%     2,9%     7,3%    860,4    8,2%   -3,5%    1,0%    1,5%    1,38%  839,38  2,35   29,9
    abril 2020  3,4%    5,2%     2,9%     7,1%    809,7    9,0%   -13,8%   -6,4%   -4,0%   0,50%  853,38  2,29   16,5
    mayo 2020   2,8%    4,9%     0,5%     5,3%    754,5   11,2%   -15,3%  -14,2%  -15,0%   0,50%  821,81  2,37   28,6
    junio 2020  2,6%    4,3%     0,2%     6,4%    745,7   12,3%   -13,6%   -8,4%  -12,1%   0,50%  793,72  2,60   38,3
    julio 2020  2,5%    4,0%     1,3%     3,6%    744,8   13,1%   -11,2%   -7,4%   -8,5%   0,50%  784,73  2,88   40,8
    agosto 2020  2,4%   3,4%     3,7%     2,6%    760,7   12,9%   -10,9%   -8,0%   -8,8%   0,50%  784,66  2,95   42,4
    septiembre 2020  3,1%  4,5%  3,9%     2,3%    787,7   12,4%   -4,8%    5,5%    -9,6%   0,50%  773,40  3,04   39,6
    octubre 2020  2,9%  4,5%     5,2%     0,3%    805,2   11,6%   -0,9%    6,2%    6,6%    0,50%  788,27  3,04   39,5
    noviembre 2020  2,7%  5,0%   2,4%    -3,5%    807,8   10,8%    1,0%    -1,2%   -5,1%   0,50%  762,88  3,20   41,1
    diciembre 2020  3,0%  4,6%   3,1%    -2,4%    780,5   10,3%   -0,1%    0,4%    -5,2%   0,50%  734,73  3,52   47,1
    enero 2021  3,1%    4,0%     2,9%    -2,9%    771,4   10,2%   -2,9%    -4,3%   -7,4%   0,50%  723,56  3,62   52,1
    febrero 2021  2,8%  4,8%     3,0%    -2,6%    776,3   10,3%   -2,0%    -0,4%  -10,7%   0,50%  722,63  3,84   59,1
    marzo 2021  2,9%    4,1%     3,8%    -2,5%    794,5   10,4%    6,2%    4,0%    6,7%    0,50%  726,37  4,08   62,4
    abril 2021  3,3%    4,8%     4,7%    -2,1%    829,1   10,2%   14,6%    5,8%    3,7%    0,50%  707,85  4,23   61,7
    mayo 2021   3,6%    3,6%     8,3%    -1,0%    818,5   10,0%   19,2%    8,8%    10,5%   0,50%  712,26  4,62   65,2
    junio 2021  3,8%    3,8%    11,0%     1,8%    825,1    9,5%   20,6%    14,8%   28,4%   0,50%  726,54   4,36  71,4
    julio 2021  4,5%    5,4%    13,4%     6,9%    817,7    8,9%   18,1%    10,9%   17,0%   0,63%  750,44   4,28  72,5
    agosto 2021  4,8%           15,0%     8,3%    821,7    8,5%   19,1%    11,6%   17,9%   0,75%  779,83   4,24  67,7
    septiembre 2021  5,3%       15,8%             830,1    8,4%   15,6%    4,3%    14,2%   1,50%  783,63   4,23  71,6
    octubre 2021                                                                           2,25%  813,95   4,44  81,3
    Fuente                   Instituto Nacional de Estadísticas                    Banco Central de Chile


                                                                                                                       9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14