Page 13 - RevasimetN123mayo
P. 13
EVOLUCIÓN PRECIO DE METALES
900
800 Cobre Plomo
Aluminio Estaño
Zinc ASIMET / ANÁLISIS DE CIFRAS
700
600
Índice base promedio 2000 = 100 500
400
300
200
100
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cobre Aluminio Zinc Plomo Niquel Estaño
US$/lib ¢/lib ¢/lib ¢/lib ¢/lib ¢/lib
enero 2017 2,602 81,230 123,060 101,455 452,880 968,0
febrero 2017 2,695 84,220 129,202 105,312 481,693 909,9
marzo 2017 2,641 86,250 126,178 103,297 464,045 919,0
abril 2017 2,584 87,590 119,432 101,210 438,561 929,9
mayo 2017 2,536 86,820 117,491 96,691 415,232 945,9
junio 2017 2,585 85,580 116,661 96,669 405,089 917,4
julio 2017 2,712 86,350 126,330 102,802 430,081 948,0
agosto 2017 2,938 92,080 135,254 106,926 492,281 960,8
septiembre 2017 2,986 95,280 141,511 107,832 509,546 972,0
octubre 2017 3,083 96,630 148,504 113,684 513,694 956,9
noviembre 2017 3,096 95,301 146,790 111,784 543,981 908,7
diciembre 2017 3,085 93,927 144,808 113,798 517,513 903,4
enero 2018 3,212 100,448 156,363 117,470 584,237 955,6
febrero 2018 3,176 99,107 160,562 117,064 615,831 1003,8
marzo 2018 3,083 94,190 148,800 108,726 607,976 988,7
abril 2018 3,102 101,487 144,738 106,929 632,058 990,0
mayo 2018 3,094 103,898 138,702 107,224 651,197 968,2
junio 2018 3,155 101,618 140,240 110,710 685,421 959,6
julio 2018 2,834 95,206 120,598 100,376 624,690 914,4
agosto 2018 2,740 92,782 113,875 93,661 609,309 895,9
septiembre 2018 2,731 91,762 110,368 91,999 568,227 882,4
octubre 2018 2,820 92,269 121,194 90,045 559,151 867,7
noviembre 2018 2,809 87,895 117,610 88,004 510,446 868,1
diciembre 2018 2,764 87,609 119,096 89,152 491,551 872,8
enero 2019 2,691 83,730 116,080 90,450 519,570 929,0
febrero 2019 2,848 84,350 122,600 93,530 573,780 964,7
marzo 2019 2,926 84,920 129,340 93,190 592,420 972,7
abril 2019 2,923 83,870 133,300 88,400 581,460 938,2
mayo 2019 2,734 80,530 124,640 82,430 544,240 885,9
junio 2019 2,662 79,560 118,030 85,800 542,950 869,8
julio 2019 2,694 81,320 110,740 89,540 610,640 816,1
agosto 2019 2,589 78,970 103,200 92,680 711,330 751,9
septiembre 2019 2,606 79,360 105,220 93,930 801,640 763,8
octubre 2019 2,605 77,960 110,930 99,080 776,250 753,1
noviembre 2019 2,658 80,390 110,360 92,170 689,440 742,5
diciembre 2019 2,750 80,300 103,150 86,150 625,980 775,3
enero 2020 2,744 80,360 106,920 87,320 614,750 774,3
febrero 2020 2,579 76,470 96,180 84,930 578,040 746,5
marzo 2020 2,349 73,080 86,440 79,140 538,550 695,0
abril 2020 2,290 66,100 85,910 74,910 533,120 682,2
mayo 2020 2,374 66,210 89,060 73,400 550,450 698,9
junio 2020 2,605 70,940 91,650 78,920 576,210 762,3
julio 2020 2,882 74,360 98,080 82,200 605,150 791,7
agosto 2020 2,947 78,650 109,170 87,780 657,110 801,6
septiembre 2020 3,045 79,170 111,150 85,340 674,320 814,0
octubre 2020 3,040 81,770 110,740 80,610 690,340 823,5
noviembre 2020 3,204 87,640 121,100 86,840 716,500 842,2
diciembre 2020 3,518 91,530 126,210 91,560 762,360 894,8
enero 2021 3,615 90,890 122,820 91,400 809,550 995,9
febrero 2021 3,838 94,330 124,430 94,610 842,230 1211,9
marzo 2021 4,085 99,410 126,630 88,940 746,650 1242,7
abril 2021 4,235 105,400 128,250 91,010 747,550 1293,1
Fuente Bolsa de Metales de Cochilco
Londres
13