Page 10 - RevasimetN121NOV
P. 10

PRODUCTO INTERNO BRUTO


                      15
                                                                               Producto Interno Bruto
                                                                               Industria Manufacturera
                                       10,5        10,6         10,7
                     % variación respecto a igual período del año anterior
                      10                                                       Productos metálicos, maquinaria, equipo y otros
                                                                   7,9
                                    7,2
                                      6,6    6,3
                                         5,7  5,1  4,9        5,8  6,1  5,3 5,3 5,5             5,2 5,5
                       5        4,1        4,4          5,1               4,0
                        3,3  3,1          3,3  3,7   3,5       3,3     3,3                   3,6 3,9  3,6
                          2,1  2,3                2,6                      2,0  1,8  2,3  1,7             2,3
                                  1,1                 1,3                                 1,2 1,1  1,1  0,8
                               0,1                                                 0,2 0,9          0,6  0,2
                       0
                         -0,6                                               -1,3 -0,7  -1,1-1,0
                                                         -1,6
                      -5
                                                          -6,0 -6,0
                                  -6,4                                          -6,8
                      -10
                                                                                                            -10,6
                                                                                                             -11,3
                      -15                                                                                  -14,1
                      -20
                         2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   I trim.  II trim.
                                                                                                        2020   2020


                                            Producto Interno Bruto por Actividad Económica
                                          (Variación porcentual respecto al mismo período del año anterior)
                                                             (Base 2013)

                                     2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  I trim.  II trim.
                                                                                                                      2020
                                                                                                                  2020
       Agropecuario-silvícola         4,2   11,6   14,9   11,2   2,8   6,0   -4,2   1,4   9,5   -7,4   2,5   -3,5   9,5   3,6   -1,2   2,1   -2,1   -3,5   -6,0
       Pesca                         -9,5   22,7   1,2   -4,5   -1,7   13,0  -11,1   -2,2   22,8   19,3  -13,9   23,9   -9,9   -6,0   25,0   -0,9   1,3   -6,8   -6,3
       Minería                        2,6   1,7   -4,2   1,8   2,6   -3,5   -0,6   2,6   -4,8   4,1   5,9   2,3   -0,9   -2,1   -1,3   5,7   -2,3   5,3   1,6
          Minería del cobre           4,0   1,4   -4,6   1,8   2,7   -3,5   0,2   1,6   -5,8   4,3   6,4   2,7   -0,8   -2,3   -0,6   6,2   -2,3   3,7   1,1
          Otras actividades mineras  -5,0   4,0   1,0   1,9   1,0   -3,8   -8,2   14,5   7,1   2,5   1,7   -1,3   -1,8   0,2   -6,3   1,5   -2,3   20,9   5,9
       Industria Manufacturera        1,1   6,6   3,3   5,1   2,6   1,3   -6,0   3,3   7,9   3,3   2,0   -0,7   0,2   -1,1   1,1   5,2   0,6   0,8  -10,6
          Alimentos, bebidas y tabaco  1,6   4,8   4,9   4,0   2,8   2,9   -3,8   -1,7   9,8   5,3   -0,1   -1,1   1,8   -2,8   2,0   6,3   -1,4   1,6   -4,6
          Textil, prendas de vestir, cuero y calzado  1,6   10,9   7,4   9,8   -7,2   -9,7   1,1   17,6   9,3   10,3   4,5   -8,8   4,5   2,8   1,3   1,2  -12,0  -18,1  -52,0
          Maderas y muebles           4,9   7,8   -1,2   0,1  -16,3   -9,6  -23,4   4,5   11,6   -2,7   4,7   3,7   -0,1   3,2   -1,6   4,8   -2,8   -6,4  -17,3
          Celulosa, papel e imprentas  5,4   10,6   -8,1   3,8   16,8   2,3   -8,5   0,4   10,8   -1,5   5,4   1,0   -0,9   -1,8   -1,6   5,7   -1,3   -0,1   -5,2
          Química, petróleo, caucho y plástico  -0,4   3,4   5,0   8,9   1,4   4,4   -4,5   5,5   0,5   2,3   5,6   5,2   -3,1   -0,5   0,8   3,8   6,7   1,4  -19,6
          Minerales no metálicos y metálica básica  6,9   11,9   6,7   0,5   2,2   -9,1   -6,4   5,2   16,3   -1,1   6,6   -5,3   -0,4   6,5   -6,7   1,1   -1,0   0,5  -20,2
          Productos metálicos, maquinaria, equipo y otros  -6,4   10,5   4,4   3,7   10,6   5,1   -6,0   10,7   5,3   5,5   -1,3   -6,8   0,9   -1,0   3,6   5,5   3,6   2,3  -11,3
       Electricidad, gas y agua y gestión de desechos  2,9   3,8   7,3   5,6  -27,9   1,3   13,7   8,8   11,7   8,5   6,1   3,8   3,4   1,7   4,2   4,8   -0,8   1,8   -3,1
       Construcción                   1,2   3,5   9,2   5,8   4,6   12,5   -5,7   1,6   5,3   7,2   5,0   -1,9   4,3   3,4   -3,8   3,0   4,9   5,5  -20,4
       Comercio, restaurantes y hoteles  4,8   11,0   9,8   10,3   6,9   6,6   -6,6   14,4   12,9   7,4   7,7   2,8   2,2   1,7   3,0   3,8   0,1   -2,6  -27,0
       Transporte                    10,8   3,5   4,6   6,3   4,5   2,0  -11,3   8,2   8,7   5,6   3,0   3,1   5,3   3,8   1,1   3,5   2,1   -3,3  -34,4
       Comunicaciones y servicios de información  9,8   10,5   7,0   5,2   13,9   15,8   1,0   14,2   4,5   5,3   2,1   2,5   5,9   3,7   3,3   3,2   1,3   0,2   -4,1
       Servicios financieros y empresariales  6,6   15,1   12,8   14,0   13,1   7,7   4,0   4,9   9,2   6,9   3,6   1,5   1,3   0,3   -1,3   3,7   3,8   3,3   -5,6
       Servicios de vivienda e inmobiliarios  6,0   3,2   4,3   2,4   7,2   1,8   -2,8   2,6   4,6   3,1   3,7   4,2   3,3   1,2   2,9   3,8   2,3   1,4   -5,3
       Servicios personales           1,4   4,3   3,9   4,3   4,4   3,7   3,5   4,1   7,5   6,2   1,8   2,8   2,8   5,9   2,7   4,6   -0,3   -6,0  -27,9
       Administración pública         2,0   2,2   3,7   3,3   3,5   2,6   5,5   3,0   1,3   3,8   4,1   2,7   3,9   3,3   1,6   1,1   2,5   4,3   2,4
       Impuesto al valor agregado     4,7   9,7   9,3   7,6   8,2   5,0   -2,8   12,1   8,9   7,4   4,6   1,8   2,4   2,3   3,3   3,7   0,8   -2,0  -21,1
       Derechos de importación       11,4   22,8   23,5   15,1   21,3   15,7  -17,0   33,8   13,3   7,0   0,7   -4,8   2,8   1,6   8,1   7,0  -13,3   3,4  -14,3
       Producto Interno Bruto         4,1   7,2   5,7   6,3   4,9   3,5   -1,6   5,8   6,1   5,3   4,0   1,8   2,3   1,7   1,2   3,9   1,1   0,2  -14,1

       10                                                 www. asimet.cl
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15